先物・オプション取引の決済方法・取引単位・手数料を教えてください
Q
先物・オプション取引の決済方法・取引単位・手数料を教えてください
A
先物・オプション取引の決済方法・取引単位・手数料について、以下をご参照ください。
決済方法は下記よりご確認ください。
取引最終日(各商品、各限月のSQ前営業日の日中立会)までに、買建の場合には転売、売建の場合には買戻しをすることにより決済する方法(反対売買)
取引最終日まで転売、または買戻しを行わずに、新規の売付け、または買付けを行ったときの約定指数(権利行使価格)と最終清算指数(取引最終日の翌日の株価指数対象各銘柄の始値に基づいて算出する特別な指数)との差に相当する金銭を授受する方法(最終決済)
先物・オプションの取引単位は、商品によって以下のようになります。
| 商品 | 1単位 | 取引例 |
| 日経225先物 | 指数×1,000円 | 14,000円で1単位取引した場合の約定価格 14,000円×1,000円×1=14,000,000円 |
| ミニ日経225先物 | 指数×100円 | 14,000円で1単位取引した場合の約定価格 14,000円×100円×1=1,400,000円 |
| 日経225マイクロ先物 | 指数×10円 | 14,000円で1単位取引した場合の約定価格
14,000円×10円×1=140,000円 |
| 日経平均VI先物 | 指数×10,000円 | 20.00ポイントで1単位取引した場合の約定価格 20.00ポイント×10,000円×1=200,000円 |
| TOPIX先物 | 指数×10,000円 | 1,200ポイントで1単位取引した場合の約定価格 1,200ポイント×10,000円×1=12,000,000円 |
| ミニTOPIX先物 | 指数×1,000円 | 1,200ポイントで1単位取引した場合の約定価格 1,200ポイント×1,000円×1=1,200,000円 |
| JPX日経400先物 | 指数×100円 | 12,000ポイントで1単位取引した場合の約定価格 12,000円×100円×1=1,200,000円 |
| 東証グロース市場250指数先物 | 指数×1,000円 | 1,200ポイントで1単位取引した場合の約定価格 1,200ポイント×1,000円×1=1,200,000円 |
| 東証REIT指数先物 | 指数×1,000円 | 1,200ポイントで1単位取引した場合の約定価格 1,200ポイント×1,000円×1=1,200,000円 |
| NYダウ先物 | 指数×100円 | 16,000ポイントで1単位取引した場合の約定価格 16,000ポイント×100円×1=1,600,000円 |
| 商品 | 1単位 | 取引例 |
| 日経225オプション | オプション価格×1,000円 | 権利行使価格14,000円のコールを 100円で1単位取引した場合の約定金額 100円×1,000円×1=100,000円 |
| 日経225ミニオプション | オプション価格×100円 | 権利行使価格14,000円のコールを
100円で1単位取引した場合の約定金額
100円×100円×1=10,000円 |
解決しましたか?