外貨建MMFを買付した場合、保有残高に反映するのはいつですか?また、売却した場合買付余力への反映や保有残高の減少はいつですか?
Q
外貨建MMFを買付した場合、保有残高に反映するのはいつですか?また、売却した場合買付余力への反映や保有残 高の減少はいつですか?
A
外貨建MMFを取引した際の各余力、残高への反映タイミングは、以下の通りとなります。
ゴールドマン・サックス | ニッコウ・マネー・ マーケット・ファンド | ノムラ・グローバル・ セレクト・トラスト | ブラックロック・スーパー・ マネー・マーケット・ファンド | ホライズン・トラスト | トルコ・リラ・ マネー・マーケットファンド | ||
取扱通貨 | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 南アフリカランド | トルコリラ | |
締め時間 | 14:30 | 10:30 | |||||
外貨買付・円貨買付 | 買付余力の拘束 | 発注時リアルタイム | |||||
保有残高への反映(約定日) | 15:15頃 | 12:15頃 | |||||
外貨一部売却+全部売却 | 買付余力への反映 | 発注時リアルタイム | |||||
分配金の買付余力への反映と 保有残高の減少(約定日) | 15:15頃 | 12:15頃 | |||||
円貨売却 | 買付余力への反映 | 16:00頃 | 14:30頃 | ||||
保有残高の減少(約定日) | 16:00頃 | 14:30頃 |
解決しましたか?